ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН КЛИНИКИ «ПУЛЬС»
* Представленная на сайте информация о стоимости услуг носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 407 Гражданского кодекса Беларуси. Цены на услуги формируются в соответствии с действующим Прейскурантом. Общая стоимость зависит от объема услуг, оказываемых в рамках приёма и стоимости использованных расходных материалов. Объём оказываемых услуг определяется врачом, исходя из показаний для обследования и пожеланий клиента.
Обращаем Ваше внимание на то, что стоимость услуги не включает в себя стоимость ветеринарных и медицинских препаратов, а также стоимость расходных материалов.
Цены представлены в белорусских рублях.
Прием и консультации | |||
1 | Первичный прием | 1 | 36.00 |
2 | Повторный прием | 1 | 32.00 |
3 | Первичный приём дерматолога, нефролога | 1 | 36.00 |
4 | Повторный приём дерматолога, нефролога (консультация по результатам анализов) | 1 | 32.00 |
5 | Консультация по результатам анализов | 1 | 20.00 |
Инструментальные исследования | |||
1 | Люминесцентная диагностика | 1 исследование | 16.00 |
2 | Отоскопия | 1 исследование | 12.00 |
3 | Офтальмоскопия | 1 исследование | 6.00 |
4 | Ультразвуковое исследование одной системы | 1 исследование | 29.00 |
5 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1 исследование | 35.00 |
6 | Ультразвуковое исследование одного органа | 1 исследование | 23.00 |
7 | Экспресс-анализ на определение уровня сахара в крови (глюкометром) | 1 анализ | 9.00 |
Терапевтические манипуляции | |||
1 | Введение лекарственных средств: | ||
— подкожное, внутримышечное, струйно в катетер | 1 введение | 5.00 | |
— подкожное капельно (струйно) | 1 введение | 20.00 | |
2 | Постановка периферического катетера* | 1 катетер | от 9.00 |
3 | Пероральное применение препарата | 1 животное | 11.00 |
4 | Ректальное применение препарата | 1 животное | 8.00 |
5 | Постановка клизмы | 1 животное | 20.00 |
6 | Взятие проб крови из венозного русла* | 1 проба | от 10.00 |
7 | Взятие соскоба кожи и его исследование | 1 исследование | 23.00 |
8 | Взятие мазка с кожи и слизистых и его исследование | 1 исследование | 23.00 |
9 | Извлечение клеща | до 5 клещей | 10.00 |
10 | Взятие биопсии (со слизистой оболочки, новообразования, костной структуры) | 1 проба | 15.00 |
11 | Зондирование желудка | 1 животное | 30.00 |
12 | Катетеризация мочевого пузыря: | ||
— самец (с подшиванием) | 1 животное | от 30.00 | |
— самец (без подшивания) | 1 животное | 25.00 | |
— самка | 1 животное | 35.00 | |
13 | Обработка против эктопаразитов | 1 животное | 9.00 |
14 | Санация наружного слухового прохода* | 1 ухо | от 10.00 |
15 | Санация анальных желез | 1 единица | 14.00 |
16 | Обработка швов | 1 животное | 5.00 |
17 | Пункции: | ||
— брюшной полости | 1 пункция | 12.00 | |
— грудной полости | 1 пункция | 15.00 | |
18 | Родовспоможение: | ||
— легкое | 1 животное | 70.00 | |
— тяжелое | 1 животное | 90.00 | |
19 | Обрезка когтей | ||
— животные до 5 кг | 1 животное (кошки и собаки) | 15.00 | |
— животные от 5 до 10 кг | 1 животное | 18.00 | |
— животные от 10 до 20 кг | 1 животное | 23.00 | |
— животные более 20 кг | 1 животное | 28.00 | |
20 | Цистоцентез | 1 животное | 17.00 |
21 | Удаление копростаза (безоперационное) | 1 животное | 35.00 |
22 | Промывание мочевого пузыря | 1 животное | 16.00 |
23 | Удаление жидкости при экссудативном плеврите, асците | 1 животное | 35.00 |
24 | Промывание носовых ходов | 1 животное | 10.00 |
25 | Гемотрансфузия (переливание крови) | 1 животное | 80.00 |
26 | Инфузия: | ||
— Инфузия I категории (до 2 часов) | 1 животное | 25.00 | |
— Инфузия II категории (от 2 до 4 часов) | 1 животное | 30.00 | |
— Инфузия III категории (от 4 до 6 часов) | 1 животное | 40.00 | |
— Инфузия IV категории (более 6 часов) | 1 животное | 55.00 | |
27 | Оксигенация | 1 час | 7.00 |
28 | Ректальное исследование | 1 исследование | 10.00 |
29 | Промывание препуция | 1 промывание | 10.00 |
30 | Бужирование | 1 животное | 6.00 |
31 | Обработка раны: | ||
— малая | 1 животное | 13.00 | |
— обширная | 1 животное | 21.00 | |
Вакцинации и чипирование | |||
1 | Вакцинация (без стоимости вакцины) | 1 животное | 20.00 |
2 | Чипирование с внесением в международную базу (без стоимости чипа) | 1 животное | 38.00 |
Хирургические манипуляции | |||
1 | Лечение ран: | ||
— малые, площадью до 10 см2, (до 8-10 ч) | 1 рана | 21.00 | |
— малые, площадью до 10 см2, инфицированные (больше 12 ч.) | 1 рана | 31.00 | |
— обширные, площадью свыше 10 см2, свежие | 1 рана | 30.00 | |
— обширные, площадью свыше 10 см2, инфицированные (больше 12 ч.) | 1 рана | 40.00 | |
2 | Вскрытие абсцесса: | ||
— более 5 см2 | 1 абсцесс | 16.00 | |
— до 5 см2 | 1 абсцесс | 12.00 | |
3 | Постановка дренажа | 1 дренаж | 25.00 |
4 | Вправление влагалища | 1 вправление | 30.00 |
5 | Наложение повязки, перевязка | 1 конечность | 8.00 |
6 | Снятие швов (до 10 узлов) | 1 животное | 12.00 |
7 | Удаление когтя | 1 коготь | 7.00 |
8 | Постановка свечи ректально (вагинально) | 1 животное | 8.00 |
9 | Эвакуация содержимого отогематомы | 1 животное | 10.00 |
10 | Косметический шов | 1 животное | 14.00 |
11 | Наложение кожных швов (до 10 узлов) | 1 животное | 14.00 |
Хирургические операции | |||
1 | Диагностическая лапаротомия | ||
— животные до 15 кг | 1 животное | 60.00 | |
— животные более 15 кг | 1 животное | 80.00 | |
2 | Кастрация самцов: | ||
— кобель (без учета медикаментов) | 1 животное | 80.00 | |
— кот (с учетом медикаментов) | 1 животное | 135.00 | |
3 | Хирургическое вмешательство при крипторхизме (подкожная локализация): | ||
— односторонний | 1 животное | 30.00 | |
— двусторонний | 1 животное | 50.00 | |
4 | Овариогистерэктомия самок (стерилизация): | ||
Суки (без учета медикаментов) | |||
до 5 кг | 1 животное | 65.00 | |
5-10 кг | 1 животное | 85.00 | |
10-20 кг | 1 животное | 100.00 | |
20-40 кг | 1 животное | 120.00 | |
Более 40 кг | 1 животное | 140.00 | |
— осложненная у суки (в т. ч. с патологией матки/ яичников) (без учета медикаментов) | |||
До 10 кг | 1 животное | 110.00 | |
До 20 кг | 1 животное | 140.00 | |
Более 20 кг | 1 животное | 170.00 | |
— Кошка (с учетом медикаментов) | |||
до 5 кг | 1 животное | 210.00 | |
более 5 кг | 1 животное | от 215.00 | |
— осложненная у кошки (в т. ч. с патологией матки/яичников) (без учета медикаментов) | 1 животное | 110.00 | |
5 | Кесарево сечение: | ||
— сука (без учета медикаментов) | 1 животное | 100.00 | |
— кошка (без учета медикаментов) | 1 животное | 85.00 | |
6 | Уретростомии: | ||
— кот (без учета медикаментов) | 1 животное | 90.00 | |
— кобель (без учета медикаментов) | 1 животное | 110.00 | |
7 | Грыжесечение: | ||
— пупочная грыжа | 1 животное | 70.00 | |
— паховая, промежностная грыжа | 1 коррекция | 80.00 | |
— травматическая грыжа | 1 животное | 80.00 | |
8 | Вправление прямой кишки: | ||
— хирургическим путем I категории | 1 животное | 40.00 | |
— хирургическим путем II категории | 1 животное | 60.00 | |
— хирургическим путем III категории | 1 животное | 70.00 | |
— без оперативного вмешательства | 1 животное | 15.00 | |
9 | Оперативное лечение отогематомы: | ||
— животные до 10 кг | 1 ухо | 30.00 | |
— животные более 10 кг | 1 ухо | 40.00 | |
10 | Гастротомия | ||
— животные до 15 кг | 1 животное | 70.00 | |
— животные более 15 кг | 1 животное | 90.00 | |
11 | Энтеротомия | ||
— животные до 15 кг | 1 животное | 75.00 | |
— животные более 15 кг | 1 животное | 85.00 | |
Резекция кишечника | 1 животное | 80.00 | |
12 | Цистотомия | ||
— животные до 15 кг | 1 животное | 90.00 | |
— животные более 15 кг | 1 животное | 110.00 | |
13 | Операции по удалению опухолей: | ||
— мастэктомия билатеральная (кошка) | 1 животное | 110.00 | |
— мастэктомия билатеральная (собака) | |||
до 10 кг | 1 животное | 110.00 | |
от 10 до 25 кг | 1 животное | 130.00 | |
более 25 кг | 1 животное | 160.00 | |
— мастэктомия унилатеральная (кошка) | 1 животное | 70.00 | |
— мастэктомия унилатеральная (собака) | |||
до 10 кг | 1 животное | 85.00 | |
от 10 до 25 кг | 1 животное | 110.00 | |
более 25 кг | 1 животное | 140.00 | |
— поверхностная | 1 опухоль | 55.00 | |
— обширная | 1 опухоль | 85.00 | |
14 | Оперативное удаление папилломы | 1 опухоль | 20.00 |
15 | Оперативное удаление инородного тела | ||
— из кишечника | 1 животное | 110.00 | |
— из желудка | 1 животное | 110.00 | |
16 | Энуклеация глазного яблока: | ||
— кошка | 1 глаз | 60.00 | |
— собака | 1 глаз | 70.00 | |
17 | Ампутация хвоста: | ||
— возраст до 10 дней | 1 животное | 15.00 | |
— старше 10 дней | 1 животное | 30.00 | |
— старше 6 месяцев | 1 животное | 60.00 | |
18 | Операция по удалению пятого пальца: | ||
— возраст до 10 дней | 1 животное | 10.00 | |
— старше 10 дней | 1 животное | 15.00 | |
— старше 6 месяцев | 1 животное | 20.00 | |
19 | Нефрэктомия | ||
— животные до 15 кг | 1 животное | 80.00 | |
— животные более 15 кг | 1 животное | 100.00 | |
20 | Спленэктомия | ||
— животные массой до 10 кг | 1 животное | 80.00 | |
— животные массой более10 кг | 1 животное | 100.00 | |
21 | Цистотомия | ||
— животные до 15 кг | 1 животное | 90.00 | |
— животные более 15 кг | 1 животное | 110.00 | |
Анестезия |
|||
1 | Седация поверхностная (без стоимости препаратов) | 1 животное | 10.00 |
2 | Общая анестезия 1 категории сложности: | ||
— вес животного до 10 кг | 1 животное | 20.00 | |
— вес животного от 10 до 20 кг | 1 животное | 23.00 | |
— вес животного от 20 до 40 кг | 1 животное | 33.00 | |
— вес животного более 40 кг | 1 животное | 43.00 | |
3 | Общая анестезия 2 категории сложности: | ||
— вес животного до 10 кг | 1 животное | 25.00 | |
— вес животного от 10 до 20 кг | 1 животное | 35.00 | |
— вес животного от 20 до 40 кг | 1 животное | 45.00 | |
— вес животного более 40 кг | 1 животное | 55.00 | |
4 | Общая анестезия 3 категории сложности: | ||
— вес животного до 10 кг | 1 животное | 30.00 | |
— вес животного от 10 до 20 кг | 1 животное | 40.00 | |
— вес животного от 20 до 40 кг | 1 животное | 50.00 | |
— вес животного более 40 кг | 1 животное | 70.00 | |
5 | Местная инфильтрационная анестезия (блокада) | 1 животное | 10.00 |
6 | Эпидуральная анестезия: | ||
кошка | 1 животное | 10.00 | |
Собака до 10 кг | 1 животное | 10.00 | |
Собака до 20 кг | 1 животное | 15.00 | |
Собака более 20 кг | 1 животное | 20.00 | |
Стоматология | |||
1 | Экстракция (удаление) зубов: | ||
— экстракция зуба или корня зуба (простая) | 1 зуб | 10.00 | |
— экстракция зуба или корня зуба (сложная) | 1 зуб | 15.00 | |
— экстракция подвижного зуба без анестезии\седации | 1 зуб | 9.00 | |
2 | Ультразвуковая санация ротовой полости: | ||
1 категория | 1 животное | 40.00 | |
2 категория | 1 животное | 50.00 | |
3 категория | 1 животное | 65.00 | |
4 категория | 1 животное | 95.00 | |
3 | Полировка, отбеливание, фторирование зубов | 1 животное | 15.00 |
Офтальмология | |||
1 | Тест Ширмера | 1 глаз | 7.00 |
2 | Флюорисциновый тест | 1 глаз | 8.00 |
3 | Промывание носослезной системы | 1 животное | 30.00 |
4 | Офтальмоскопия | 1 глаз | 5.00 |
5 | Тест на проходимость носослезной системы | 1 животное | 16.00 |
6 | Кератопластика | 1 глаз | 60.00 |
7 | Кантотомия | 1 глаз | 50.00 |
8 | Удаление папилломы века | 1 веко | 30.00 |
9 | Фартук третьего века | 1 веко | 30.00 |
10 | Резекция новообразования века с V-образной пластикой | 1 веко | 50.00 |
11 | Устранение выпадения (пролапса) железы третьего века | 1 глаз | 50.00 |
12 | Заворот/выворот век | 1 веко | 70.00 |
13 | Исправление инверсии хряща третьего века | 1 глаз | 60.00 |
14 | Приготовление сыворотки (без учета расходных материалов) | 1 проба | 10.00 |
15 | Удаление эктопических ресниц | 1 глаз | 30. 00 |
Лабораторные исследования | |||
1 | Анализ мочи: анализ мочи, микроскопия осадка + биохимия (расширенный) | 1 анализ | от 24,50 |
2 | Определение степени бактериурии с определением АБ-чувствительности | 1 анализ | от 90.00 |
3 | Анализ крови на определение ретикулоцитов+ ОАК | 1 анализ | от 20,00 |
4 | Биохимическое исследование крови:
Развернутый профиль: общий белок, альбумин, глюкоза, АЛаТ, АСаТ, ЩФ, билирубин общий, креатинин, мочевина, кальций, фосфор. |
1 анализ | от 63,00 |
5 | Почечный профиль: альбумин, мочевина, креатинин, кальций, фосфор. | 1 анализ | от 29,50 |
6 | Предоперационный профиль: общий белок, глюкоза, АЛаТ, АСаТ, мочевина, креатинин. |
1 анализ | от 34,00 |
7 | Печеночный профиль: общий белок, альбумин, мочевина, АСаТ, АЛаТ, ЩФ, общий билирубин. | 1 анализ | от 37,20 |
8 | Общий анализ крови | 1 исследование | от 18.00 |
9 | Исследование крови на обнаружение возбудителей пироплазмоза | 1 анализ | 23,00 |
10 | Гистологическое исследование новообразования — 1 образец (2 образца)* | 1 исследование | 100.00
(150,00)* |
11 | Взятие крови | 1 взятие | от 10.00 |
12 | Микроскопия соскобов кожи (забор включен) | 1 исследование | 23,00 |
13 | Микроскопия мазков с кожи, слизистых оболочек (забор включен) | 1 исследование | 23,00 |
15 | Анализ кала | 1 анализ | 40.00 |
16 | Исследование крови на гормоны: | ||
— прогестерон | 1 анализ | от 35.00 | |
— Т4 общий (Тироксин общий) | 1 анализ | от 25.00 | |
— кортизол | 1анализ | от 35.00 | |
17 | Получение сыворотки | 1 анализ | от 10.00 |
Дополнительные услуги | |||
1. Лечение в стационаре | в течение дня | 40.00 | |
2. Реанимационные действия | 30 минут | 30.00 | |
3. Эвтаназия (для пациентов клиники) | 1 животное | 40.00 | |
4. Кремация общая (прах не возвращается) | |||
— вес животного до 7 кг | 1 животное | 90.00 | |
— вес животного до 15 кг | 1 животное | 160.00 | |
— вес животного до 25 кг | 1 животное | 250.00 | |
— вес животного до 50 кг | 1 животное | 300.00 | |
— вес животного более 50 кг | 1 животное | 500.00 | |
Кремация индивидуальная (возврат праха в урне) | |||
— вес животного до 7 кг | 1 животное | 220.00 | |
— вес животного до 15 кг | 1 животное | 400.00 | |
— вес животного от 15 до 25кг | 1 животное | 600.00 | |
— вес животного от 25 до 50 кг | 1 животного | 800.00 | |
— вес животного более 50 кг | 1 животное | 900.00 | |
Фиксация животного | 1 животное | 15.00 |